Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dreyer, Johann Friedrich Christian | 13.02.1827 | Winkler, Johannette, Helene Louise Marie | 04.11.1835 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Pinkvos, Johanne Dorothee Marie Anna | Dreyer, Adolf Dreyer, Emilie Dreyer, Georg Dreyer, Ernst Heinrich |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 19.09.1856 | Eldagsen | |
Heirat | 19.11.1889 | Eldagsen | |
Beruf | Ackerbürger | ||
Spitzname | Albrecht Christoph | ||
Tod | 19.11.1898 |
Eldagsen, Haus No. 186 |