Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dreyer, Johann Dietrich (Heinrich) Christian | 08.01.1804 | Barbré, Ilse, Dorothee Eleonore | 03.05.1807 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Winkler, Johannette, Helene Louise Marie | 04.11.1835 | Dreyer, Georg Albrecht Christoph Dreyer, Christian August Friedrich Ernst |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 13.02.1827 | Eldagsen | |
Heirat | 29.05.1856 | Eldagsen? | |
Beruf | Ackerbürger in Eldagsen | ||
Spitzname | Johann Friedrich |
Johann Friedrich Christian |